2026-2027: Κ 13 Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026 09:30
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
|
|
7' | ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ||
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
1-0 | 11' | |
| ΒΑΛΙΑΔΗΣ ΛΑΣΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
|
2-0 | 32' | |
|
|
3-0 | 35' | ZEKA BESARD | |
| ΤΣΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
|
4-0 | 35' | |
|
|
61' | ΓΚΕΒΟΡΙ ΕΛΙΟΝ |
Συμμετοχές
| ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | # | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Παίκτης | # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2014) | 1 | ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ (2015) |
|
|||||
| ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2014) | 2 | ZEKA BESARD (2015) |
|
|||||
| ΚΑΠΕΛΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2014) | 3 | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2015) | ||||||
|
|
ΒΑΛΙΑΔΗΣ ΛΑΣΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2014) | 4 | ΚΟΚΚΙΝΟΜΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2015) | |||||
|
|
ΤΣΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2014) | 5 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2014) | |||||
| ΖΟΡΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2014) | 6 | ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2014) | ||||||
| ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2014) | 7 | ΜΠΑΡΟΥΧΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ (2015) | ||||||
| ΚΑΖΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2014) | 8 | ΜΠΑΛΤΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (2014) | ||||||
| ΠΙΤΣΙΝΙΑΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2014) | 9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2014) | ||||||
|
|
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2014) | 10 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2014) | |||||
| 11 | TROKSI ERIS (2015) | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||
| ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2014) | 11 | |||||||
| ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2014) | 12 | ΓΚΕΒΟΡΙ ΕΛΙΟΝ (2014) |
|
|||||
| 13 | ΛΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2015) | |||||||
| 14 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΙΜΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2015) | |||||||
| 15 | ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2015) | |||||||
| 16 | ΤΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2015) | |||||||
Γενικές Πληροφορίες
- Γήπεδο
- Διονύσου
- Ημερομηνία
- 10-10-2026
- Ώρα
- 09:30
- Διαιτητής
- ΣΙΜΟΝΙΑΝ ΩΡΙΩΝ
- Α' Βοηθός Διαιτητή
- Β' Βοηθός Διαιτητή
- 4ος Διαιτητής
- Παρατηρητής Διαιτησίας
- Παρατηρητής Αγώνα
- Γιατρός Αγώνα