2026-2027: Κ 15 Κ15 Α ΟΜΙΛΟΣ — Αποτελέσματα
| Ομάδα \ Αντίπαλος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | 2-2 | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Γραμμές: γηπεδούχος · Στήλες: φιλοξενούμενος · Το σκορ εμφανίζεται ως γκολ γηπεδούχου–φιλοξενούμενου.